产品[
DP4-HZ10频率表|DP4-HZ11东崎Toky三相数字显示工频频率表头
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
DP4-HZ10频率表|DP4-HZ11东崎Toky三相数字显示工频频率表头
产品型号:
DP4-HZ10
产品厂商:
深圳市鑫博恒业科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
DP4-HZ10频率表|DP4-HZ11东崎Toky三相数字显示工频频率表头,DP4-HZ10频率表头电压范围:90-300V,DP4-HZ11电压范围:200-380V。频率显示范围均为:1.00-9999Hz。
DP4-HZ10频率表|DP4-HZ11东崎Toky三相数字显示工频频率表头的详细介绍
DP4-HZ10频率表|DP4-HZ11东崎Toky三相数字显示工频频率表头 特点
产品主要适用于测量各种各种工业用电的频率
读数直观,分辨率高
输入信号电平范围90-300V DP4-Hz10
或者200-380V DP4-Hz11
外形尺寸mm:48Hx96Wx100L
DP4-HZ10频率表|DP4-HZ11东崎Toky三相数字显示工频频率表头 型号说明
| 代码 | 说明 |
| DP4 | 四位9999工频表头 |
| HZ | 测量工频信号 |
| 10 | 表示输入信号电平:90-300V 单相 |
| 11 | 表示输入信号电平:200-380V 三相 |
DP4-HZ10频率表|DP4-HZ11东崎Toky三相数字显示工频频率表头 常用型号
| 型号 | 测量频率范围 | 测量精度 | 采样速度 | 输入电平 |
| DP4-HZ10 | 1.00-9999Hz | ±0.1%F.S±3Digit | 约0.5次/s | 90-300V |
| DP4-HZ11 | 1.00-9999Hz | ±0.1%F.S±3Digit | 约0.5次/s | 200-380V |
DP4-HZ10频率表|DP4-HZ11东崎Toky三相数字显示工频频率表头 主要技术参数
| 测量功能 | 频率测量 |
| 测量误差 | ±0.1%F.S±3Digit |
| 测量范围 | 1.00-9999Hz |
| 输入方式 | 输入交流信号或脉冲信号 |
| 采样速度 | 约0.5次/s |
| 响应速度 | 约1秒 |
| 输入电阻 | ≥40KΩ |
| 最大显示 | 99999 |
| 供电 | AC 110/220V 50/60Hz |
DP4-HZ10频率表|DP4-HZ11东崎Toky三相数字显示工频频率表头 接线图

DP4-HZ10频率表|DP4-HZ11东崎Toky三相数字显示工频频率表头 尺寸
