DP5-PAA电流表|DP5-PAA数字交流电流表头|TOKY品牌全五位带上中下限报警数显电流表头
特点:电压/电流量程变比,电流变比自由设定
5位拨码设定,高,中,低三组继电器控制输出,操作简单
具有跟踪保持功能
具有零点校准功能
通讯协议采用国际标准MODBUS-RTU协议
可用于电子,机械等行业生产线,自动检测用
DP5-PAA电流表|DP5-PAA数字交流电流表头|TOKY品牌全五位带上中下限报警数显电流表头 型号说明 :
| 型号构成 | 功能描述 |
| DP5 | | | | | | | | | 5位显示数字电压电流表 |
| | I | | | | | | | | 电流变送输出 |
| | 缺省 | | | | | | | | 无变送输出 |
| | | D | | | | | | | 10-30V AC/DC供电(只限于单显示仪表) |
| | | 缺省 | | | | | | | 电源电压:85-265V AC/DC |
| | | | T | | | | | | 表示有RS485通讯 |
| | | | | Q | | | | | 有上下限拨码设定功能且带RS485通信 |
| | | | | | P | | | | 上下限拨码设定功能 |
| | | | | | 缺省 | | | | 单显示仪表,不带设定 |
| | | | | | | AV | | | 交流电压 |
| | | | | | | DV | | | 直流电压 |
| | | | | | | AA | | | 交流电流 |
| | | | | | | DA | | | 直流电流 |
| | | | | | | | 量程代码 | | 多少V,或者多少A |
| | | | | | | | | A | 2段进口拨码 |
| | | | | | | | | B | 2段国产拨码 |
| | | | | | | | | C | 2段国产拨码 |
DP5-PAA电流表|DP5-PAA数字交流电流表头|TOKY品牌全五位带上中下限报警数显电流表头 常用型号:
(特殊规格可以订做)
| 型号 | 说明 | 拨码 |
| DP5-AV/DV□ | 0.2/2/10/20/100/200/600V | |
| DP5-AA/DA□ | 2mA/20mA/200mA/2/10/20/30/40/50/100/150/200/300/400/500/1000/2000A | |
| DP5-PAV/DV□B | 0.2/2/10/20/100/200/600V 带上,中,下限报警功能 | 国产 |
| DP5-PDA/AA□B | 2mA/20mA/200mA/2/10/20/30/40/50/100/150/200/300/400/500/1000/2000A 带上,中,下限报警功能 | 国产 |
| DP5-PAV/DV□A | 0.2/2/10/20/100/200/600V 带上,中,下限报警功能 | 进口 |
| DP5-PDA/AA□A | 2mA/20mA/200mA/2/10/20/30/40/50/100/150/200/300/400/500/1000/2000A 带上,中,下限报警功能 | 进口 |
DP5-PAA电流表|DP5-PAA数字交流电流表头|TOKY品牌全五位带上中下限报警数显电流表头
常用型号:DP5-PAA2mA/DP5-PAA20mA/DP5-PAA200mA/DP5-PAA2/DP5-PAA10/DP5-PAA20/DP5-PAA30/DP5-PAA40/DP5-PAA50/DP5-PAA100/DP5-PAA150/DP5-PAA200/DP5-PAA300/DP5-PAA400/DP5-PAA500/DP5-PAA1000/DP5-PAA2000A。
DP5-PDA电流表|DP5-PDA数字直流电 流表头|TOKY品牌全五位带上中下限报警数显电流表头 技术参数
| 测量部分 | 比较部分 |
| 测量方式 | 双积分A/D转换 | 电源电压 | AC/DC 85-265V (50/60HZ) | 控制方式 | 8位微机比较 |
| 输入电路 | 单端输入 | 电源功耗 | 大约3.5W | 设定范围 | 上限和下限+19999至-19999 |
| 小数点 | 根据量程软件选择 | 重量 | 约500g | 比较条件 | 1:上限报警 |
| 噪声抑制 | ≧NMR 40dB(50HZ/60HZ) | 绝缘电阻 | ≧50M欧 | 2:中间值报警 |
| 溢出显示 | “0000”闪动 | 耐压强度 | AC 1500V/1min | 3:下限报警 |
| 极性显示 | 负信号“-”自动显示(只限直流表) | 精度 | 第一位显示0.1级或0.2级,不显示0.3级 | 输出继电器容量 | AC 250V/3A DC30V/3A |
| 操作温度 | 0-50度 <85%RH | 测量信号频率 | 50/60HZ | 外型尺寸 | 48Hx96Wx100L(mm) |