| 発振波形 | 正弦波、方形波、パルス波、三角波、ランプ波、DC |
| チャンネル数 | 1 |
| 出力インピーダンス | 50Ω |
| 周波数 | 発振周波数 | 正弦波、方形波 10mHz~15MHz パルス波、三角波、ランプ波10mHz~100kHz |
| 周波数確度 | ±50ppm |
| 分解能 | 10mHzまたは5桁 |
| 振幅 | 出力範囲 | 50mV~10Vp-p |
| 振幅確度(正弦波1kHz) | ±1% |
| 分解能 | 0.1mVまたは3桁 |
| 平坦性(1kHz正弦波を基準として) | 正弦波 100kHz以下 ±1% 100kHz~1MHz±2% 1MHz~15MHz ±3% |
方形波100kHz未満 ±3% 100kHz~15MHz±5% |
| 三角波、パルス波 ±3% |
| 発振モード | CONT、TRIG、GATE |
| オフセット | 最大 | ±5V(ただし、AC DC≦5.025V) |
| 分解能 | 1mVまたは3桁 |
| 確度 | ±1%±5mV(DCにて) |
| DUTY | 方形波 | 40~60%(5MHz<) 20~80%(5MHz≧) |
| その他 | 0~100%(パルス波、ランプ波) |
| 正弦波純度 | 高調波歪み※ | 100kHz -50dBc 100kHz~1MHz -45dBc 1MHz~15MHz -35dBc |
| スプリアス※ | 100kHz~1MHz -60dBc 1MHz~10MHz -50dBc 10MHz~15MHz -40dBc |
| 総高調波歪 | 1Vp-p以上 100kHz以下 0.10% 1Vp-p未満 100kHz以下 0.30% |
| 方形波特性 | オーバーシュート | 方形波 2%(1MHz以下) パルス波 2%(半値幅1μs以上) |
立上り、立下り (10%~90%) | 方形波 20ns パルス波 300ns |
| SWEEP | カーブ | リニア/ログ |
| TYPE | CONTINUE:STOP周波数を維持 |
| | STOP:STOP周波数で停止 |
| 発振モード | CONT、GATE、TRIG可能 |
| SWEEPTIME | 1ms~500s |
| 同期信号 | SWEEPSYNC、SWEEP MARKER |
| BURST | バースト数 | 65536 |
| 発振モード | CONT、TRIG可能 ONCOUNT数、OFFCOUNT数設定可能 |
| 位相 | 設定範囲 | ±359.9° |
| 設定分解能 | 0.1° |
| 機能 | TRIG、GATE、SWEEP、BURST時の発振開始、および停止位相の制御 |
| パルスモータ変調(PMCオプション装着時のみ有効) | 発振周波数 | 10mHz~100kHz |
| 発振波形 | パルス波 |
| 制御方法 | CWのみ(片方向制御) |
| 出力 | オープンコレクタ出力×1 |
| センサ入力 | IN1、IN2 |
| MODE | LIN-A:加速制御後、センサ入力で減速 |
| LIN-B:加速制御後、一定パルス数で減速 |
| 加減速カーブ | リニア |
| 最大パルス数 | 16777216 |
| 上昇、下降時間 | 1ms~45s |
| TRIG | レベル、極性 | TTLレベル(H:2.1Vmin L:0.9Vmax) |
| 入力数 | 1 |
| 入力インピーダンス | 約1kΩ |
| 最小入力幅 | 100ns |
| TRIG遅延 | 方形波:周期の5% 350ns以内 パルス波:周期/16384 800ns以内 |
| セットアップ・メモリ | 9 |
| リモート・コントロール | GP-IB、RS-232 |
| 入出力端子 | 出力端子 | OUT、SYNC OUT、SWEEP SYNC、SWEEP MARKER |
| 入力端子 | TRIG/GATE |
| 電源 | 電圧 | AC100V±10%(110V、220V、240V) |
| 周波数 | 50Hz、60Hz、400Hz |
| 消費電力 | 約45VA |
| 大きさ | 約210(W)×99(H)×353(D) |
| 質量 | 約4kg |
| 環境条件 | 保存温度/湿度 | -20℃~60℃/90%R.H.以下 |
| 動作温度/湿度 | 0℃~40℃/85%R.H.以下 |
| 余熱時間 | 30分以上 |
| 付属品 | 電源コード(1)、取扱説明書 |