产品详情
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
英国TMC 3格M测温纸 尺寸39x18mm 每包10条 温度范围224 232 241°C
详情介绍:


英国TMC 3格M测温纸 尺寸39x18mm 每包10条 温度范围224 232 241°C


尺寸:23x14mm 每包10条


垂直自动粘贴式,同时有摄氏度和有华氏度数值显示,温度范围有16种


货号:03STHE□ “□”内是测温量程

量程 温度单位 测温范围
A °C(摄氏度) 37 40 42°C
°F(华氏度) 99 104 108°F
B °C(摄氏度) 44 46 49°C
°F(华氏度) 110 115 120°F
C °C(摄氏度) 54 60 65°C
°F(华氏度) 129 140 149°F
D °C(摄氏度) 71 77 82°C
°F(华氏度) 160 171 180°F
E °C(摄氏度) 88 93 99°C
°F(华氏度) 190 199 210°F
F °C(摄氏度) 104 110 116°C
°F(华氏度) 219 230 241°F
G °C(摄氏度) 121 127 132°C
°F(华氏度) 250 261 270°F
H °C(摄氏度) 138 143 149°C
°F(华氏度) 280 289 300°F
I °C(摄氏度) 154 160 166°C
°F(华氏度) 309 320 331°F
J °C(摄氏度) 171 177 182°C
°F(华氏度) 351 360 370°F
K °C(摄氏度) 188 193 199°C
°F(华氏度) 370 379 390°F
L °C(摄氏度) 204 210 216°C
°F(华氏度) 399 410 421°F
M °C(摄氏度)  224 232 241°C
°F(华氏度) 435 450 466°F
N °C(摄氏度) 249 254 260°C
°F(华氏度) 480 489 500°F
O °C(摄氏度) 260 280 290°C
°F(华氏度) 500 536 554°F
S °C(摄氏度) 29 33 34°C
°F(华氏度) 84 91 93°F
 


 


* 请输入您的名字,方便我们和您联系
* 请输入您的电话,方便客服及时解答您的问题
* 请输入您详情地址,方便详细提供当地的市场讯息
 

粤公网安备 44030402001377号