STATIRON-DZ3|SSD-DZ3静电场测试仪 特点
轻巧设计,方便携带
设有红色LED指示测量距离
可连接记录器等作资料储存
STATIRON-DZ3|SSD-DZ3静电场测试仪 规格
规 格 |
| 测量范围 | 0至±19.99KVAC |
| 测量准确度 | ±5%reading±2digits,±30%in ACmode |
| 测量距离 | 50mm |
| 电源 | AA-type 电池一个 |
| 尺寸/重量 | 106(W)x66(H)x23(D)mm/120g |
STATIRON-DZ3|SSD-DZ3静电场测试仪 日文规格
| 型式 | DZ3 |
| 信号検出方式 | 振動式チョッパ方式*2 |
| 測定電位範囲 | 0.00(AC 0.02)~±19.99kV(オーバースケール表示1b.bb) |
| 測定精度 | ±5% rdg ±2 digit 10V分解能(ただしACモードは±30%) |
| ピークホールド時間 | TYP. 30sec / 1DOT 19kV |
| 測定距離 | 50mm(被測定物と検出部間) |
| 測定距離調整 | 赤色LED光焦点式(光マークの焦点が距離50mm) |
| モード切替 | 手動スライドスイッチ式 |
| 極性表示 | 負極性のみ(-)表示 |
| バッテリーチェック | DC(AC)表示を点滅 |
| 電源 | DC1.5Vアルカリ単三乾電池1本、連続約8時間*6 |
| 出力 | 10kV時1V 出力インピーダンス100Ω |
| 動作温度 | 0~40℃ |
| 本体寸法 | 106×66×23mm(W×D×H) |
| 重量 | 120g(電池含む) |
| 付属品 | 単三乾電池、収納ソフトケース、記録計用ケーブル |
STATIRON-DZ3|SSD-DZ3静电场测试仪 标配
