产品[
2054,2054EIM系列带刻度,带光源手持式放大镜
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
2054,2054EIM系列带刻度,带光源手持式放大镜
产品型号:
2054,2054EIM
产品厂商:
深圳市鑫博恒业科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
2054,2054EIM系列带刻度,带光源手持式放大镜,日本东海PEAK品牌放大镜,包含型号:
2054-20x,2054-20xEIM,2054-40x,2054-40xEIM,2054-60x,2054-60xEIM,2054-100x,
2054-100xEIM,2054-150x,2054-200x,2054-300x.
2054,2054EIM系列带刻度,带光源手持式放大镜的详细介绍
2054,2054EIM系列带刻度,带光源手持式放大镜,日本东海PEAK品牌放大镜
宽脚度,带照明光源,可调焦,带刻度.适用于电路板,印刷,珠宝,银行等行业
2054-20x, 2054-20xEIM 视野 7.2mm 最小刻度 No.54 = 0.1mm, 测量量程 6.0mm 最小刻度 No.57 = 0.005", 测量量程 0.236" 工作距离 36.0mm, 数值孔径 0.06, 焦距 35.0mm
2054-40x, 2054-40xEIM 视野 3.6mm 最小刻度 No.64 = 0.05mm, 测量量程 3.0mm 最小刻度 No.67 = 0.002", 测量量程 0.118" 工作距离 18.7mm, 数值孔径 0.12, 焦距 22.0mm
2054-60x, 2054-60xEIM 视野 2.4mm 最小刻度 No.74 = 0.02mm, 测量量程 2.0mm 最小刻度 No.77 = 0.001", 测量量程 0.078" 工作距离 10.8mm, 数值孔径 0.15, 焦距 16.5mm
2054-100x, 2054-100xEIM 视野 1.45mm 最小刻度 No.84 = 0.01mm, 测量量程 1.2mm 最小刻度 No.87 = 0.0005", 测量量程 0.047" 工作距离 5.7mm, 数值孔径 0.19, 焦距 10.7mm
2054-150x 视野 0.96mm 最小刻度 No.94 = 0.005mm, 测量量程 0.9mm 最小刻度 No.97 = 0.0002", 测量量程 0.035" 工作距离 9.2mm, 数值孔径 0.24, 焦距 7.3mm
2054-200x 视野 0.72mm 最小刻度 No.104 = 0.002mm, 测量量程 0.6mm 最小刻度 No.107 = 0.0001", 测量量程 0.023" 工作距离 6.7mm, 数值孔径 0.35, 焦距 5.7mm
2054-300x 视野 0.48mm 最小刻度 No.114 = 0.001mm, 测量量程 0.4mm 工作距离 4.0mm, 数值孔径 0.04, 焦距 3.9mm

|