产品[
GG-K-30-SLE热电偶补偿导线|热电偶线|OMEGA温度线
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
GG-K-30-SLE热电偶补偿导线|热电偶线|OMEGA温度线
产品型号:
GG-K-30-SLE|K型分度号
产品厂商:
深圳市鑫博恒业科技有限公司
产品文档:
无相关文档
简单介绍
GG-K-30-SLE热电偶补偿导线|热电偶线|OMEGA温度线,分度号:K,产地:美国OMEGA测温范围:-73--482℃, 性能:线芯直径为2*0.255mm,正:黄(镍--铬合金),负:红(镍-铝合金),绝缘材料:高温玻璃纤维,单位:每卷1000英尺,可根据客户需求剪断零售。
GG-K-30-SLE热电偶补偿导线|热电偶线|OMEGA温度线的详细介绍
omega美国欧米茄|K型感温线|温度线|测温线|热电偶线|热电偶|热电偶补偿导线|温度补偿导线|热电偶用补偿导线
GG-K-30-SLE热电偶补偿导线|热电偶线|OMEGA温度线
分度号:K
产地:美国OMEGA
测温范围:-73--482℃
主要性能:线芯直径为2*0.255mm
正:黄(镍--铬合金)
负:红(镍-铝合金)
绝缘材料:高温玻璃纤维
单位:每卷1000英尺,可根据客户需求剪断零售
美国国家标准协会(ANSI) 彩色编码:正极线,白色;负极线,红色; 外部护套,褐色
OMEGA Engineering 在生产热电偶线时不使用再加工铁氟龙(Teflon)或聚氯乙烯(PVC) 。
| 绝缘 | AWG 线规 | 型号 | 测温线 类别 | 绝缘 | 最高温度 | 常规 尺寸 | 重量^ 磅/1000' |
| 导体 | 外部护套 | 华氏度 | 摄氏度 |
| 陶瓷** | 14 | XC-K-14 | 实心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 38 |
| 20 | XC-K-20 | 实心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .135 x .190 | 16 |
| 20 | XT-K-20 | 实心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .105 x .155 | 15 |
| 20 | XL-K-20 | 实心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1800 | 980 | .095 x .135 | 14 |
| 24 | XC-K-24 | 实心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .115 x .175 | 12 |
| 24 | XT-K-24 | 实心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .088 x .132 | 11 |
| 24 | XL-K-24 | 实心 | Nextel 陶瓷 | Nextel 陶瓷 | 1600 | 870 | .078 x .116 | 10 |
| Vitreous Silica* | 20 | XR-K-20 | 实心 | Refrasil | Refrasil | 1600 | 870 | .115 x .180 | 14 |
| Silica* | 14 | XS-K-14 | 实心 | 矽 | 矽 | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 35 |
| 20 | XS-K-20 | 实心 | 矽 | 矽 | 1800 | 980 | .105 x .155 | 12 |
| 24 | XS-K-24 | 实心 | 矽 | 矽 | 1600 | 870 | .088 x .132 | 10 |
| 高温玻璃** | 20 | HH-K-20 | 实心 | 高温玻璃 | 高温玻璃 | 1300 | 704 | .060 x .105 | 9 |
| 24 | HH-K-24 | 实心 | 高温玻璃 | 高温玻璃 | 1300 | 704 | .055 x .090 | 5 |
| 玻璃 | 20 | GG-K-20 | 实心 | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 |
| 20 | GG-K-20S | 7 x 28 | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 |
| 24 | GG-K-24 | 实心 | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .050 x .080 | 5 |
| 24 | GG-K-24S | 7 x 32 | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .050 x .085 | 5 |
| 26 | GG-K-26 | 实心 | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .045 x .075 | 4 |
| 28 | GG-K-28 | 实心 | 玻璃丝编织带 | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .045 x .070 | 3 |
| 30 | GG-K-30 | 实心 | 玻璃 Wrap | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .045 x .070 | 3 |
| 36 | GG-K-36 | 实心 | 玻璃 Wrap | 玻璃丝编织带 | 900 | 482 | .045 x .070 | 2 |
| 铁氟龙 玻璃 | 30 | TG-K-30 | 实心 | PFA | 玻璃丝编织带 | 500 | 260 | .034 x .047 | 2 |
| 36 | TG-K-36 | 实心 | PFA | 玻璃丝编织带 | 500 | 260 | .028 x .038 | 2 |
| 40 | TG-K-40 | 实心 | PFA | 玻璃丝编织带 | 500 | 260 | .026 x .035 | 2 |
Teflon® Neoflon PFA (表现优异) | 20 | TT-K-20 | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
| 20 | TT-K-20S | 7 x 28 | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 |
| 22 | TT-K-22S | 7 x 30 | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 |
| 24 | TT-K-24 | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .056 x .093 | 6 |
| 24 | TT-K-24S | 7 x 32 | PFA | PFA | 500 | 260 | .063 x .102 | 6 |
| 30 | TT-K-30^^ | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .024 x .040 | 2 |
| 36 | TT-K-36^^ | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .019 x .030 | 2 |
| 40 | TT-K-40åå | 实心 | PFA | PFA | 500 | 260 | .017 x .026 | 2 |
Teflon® Neoflon FEP | 20 | FF-K-20 | 实心 | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |
| 24 | FF-K-24 | 实心 | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 6 |
| 乙烯聚合物 | 24 | PR-K-24 | 实心 | 乙烯聚合物 | (Rip Cord) | 221 | 105 | .050 x .086 | 5 |
| | 24 | PP-K-24S | 7 x 32 | 乙烯聚合物 | (乙烯聚合物) | 221 | 105 | .080 x .130 | 5 |
^线轴和线的重量入到整数磅 (不包括包装材料).
^^Overall color clear
*护套和导体上有分度号颜色线
**护套和正极线有分度号颜色线
高精度测温线价格及配送请咨询销售人员。
有额外的J型绝缘线,参看Fused Tape 绝缘的 TFE-K 和 KK-K系列.
| 产品号配置表 |
 |  |  |
 | | | 选项说明 | | (1) | 绝缘 | | | 选择 HH 代表高温玻璃 (只有20 & 24 AWG) GG 代表玻璃 TG 代表铁氟龙和玻璃 TT 代表 Teflon® Neoflon PFA (表现优异) FF 代表 Teflon® Neoflon (只有20 & 24 AWG) PP 代表乙烯聚合物 (24 Gauge 只有绞线) PR 代表乙烯聚合物 Rip Cord (只有24 AWG) XC 代表陶瓷*(只有14 20 24 AWG ) XT 代表陶瓷(只有20 & 24 AWG) XL 代表陶瓷*(只有20 & 24 AWG) XS 代表矽 (只有14 20 24 AWG) | | (2) | Gage | | | 选择 20 for 20 AWG 20S for 20 AWG (Stranded) 24 for 24 AWG 24S for 24 AWG (Stranded) 30 for 30 AWG 36 for 36 AWG 40 for 40 AWG | | (3) | 线轴长度 | | | 选择 25 代表 25 英尺 50 代表 50 英尺 100 代表 100 英尺 200 代表 200 英尺 500 代表 500 英尺 1000 代表 1000 英尺 | | NOTE: 并非所有的组合都有效。请对照规格表查找有效的产品号. |
|